RISS 학술연구정보서비스

검색
다국어 입력

http://chineseinput.net/에서 pinyin(병음)방식으로 중국어를 변환할 수 있습니다.

변환된 중국어를 복사하여 사용하시면 됩니다.

예시)
  • 中文 을 입력하시려면 zhongwen을 입력하시고 space를누르시면됩니다.
  • 北京 을 입력하시려면 beijing을 입력하시고 space를 누르시면 됩니다.
닫기
    인기검색어 순위 펼치기

    RISS 인기검색어

      KCI등재 SCOPUS SCIE

      Polymeric and lipid-based drug delivery systems for treatment of glioblastoma multiforme

      한글로보기

      https://www.riss.kr/link?id=A106442643

      • 0

        상세조회
      • 0

        다운로드
      서지정보 열기
      • 내보내기
      • 내책장담기
      • 공유하기
      • 오류접수

      부가정보

      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      Glioblastoma multiforme (GBM) is the most aggressive, malignant brain tumor found in adults, and has ashort median survival time (MST). GBM is a heterogeneous group of brain tumors, is highly prone todevelop resistance and likely to recur. In the cont...

      Glioblastoma multiforme (GBM) is the most aggressive, malignant brain tumor found in adults, and has ashort median survival time (MST). GBM is a heterogeneous group of brain tumors, is highly prone todevelop resistance and likely to recur. In the context of GBM, the delivery of anti-cancer drugs ischallenging because the blood brain barrier (BBB) restricts the passage of small molecules. Currently,nanomedicines based on liposomes, micelles, polymeric nanoparticles, and microparticles have attractedmuch attention, because they can cross the BBB and deliver anti-cancer drugs specifically to brain tumors.
      In this context, hydrogel-based systems incorporating nanoparticles, implantable carmustine wafers,microspheres, and lipid-based nanoparticles now appear to offer more effective, safer treatmentstrategies than conventional chemotherapeutic regimens. This review describes different polymerichydrogel, chitosan, dendrimers, wafers, microspheres, and lipid-based nanoparticles like liposomes andsolid-lipid nanoparticles that offers prominent strategies for the treatment and diagnosis of GBM.

      더보기

      참고문헌 (Reference)

      1 M.E. Davis, 20 : S2-, 2016

      2 C. Bastiancich, 264 : 45-, 2017

      3 S. Khawaldeh, 8 : 27-, 2017

      4 F. B. Furnari, 21 : 2683-, 2007

      5 C. Bastiancich, 243 : 29-, 2016

      6 D. N. Louis, 131 : 803-, 2016

      7 S. -W. Yoon, 1-, 2019

      8 J. P. Thakkar, 23 : 1985-, 2014

      9 Q.T. Ostrom, 15 : ii1-, 2013

      10 K. R. Yabroff, 14 : 351-, 2012

      1 M.E. Davis, 20 : S2-, 2016

      2 C. Bastiancich, 264 : 45-, 2017

      3 S. Khawaldeh, 8 : 27-, 2017

      4 F. B. Furnari, 21 : 2683-, 2007

      5 C. Bastiancich, 243 : 29-, 2016

      6 D. N. Louis, 131 : 803-, 2016

      7 S. -W. Yoon, 1-, 2019

      8 J. P. Thakkar, 23 : 1985-, 2014

      9 Q.T. Ostrom, 15 : ii1-, 2013

      10 K. R. Yabroff, 14 : 351-, 2012

      11 B. P. McKinley, 93 : 932-, 2000

      12 Q. T. Ostrom, 16 : 896-, 2014

      13 M. C. Turner, 23 : 1863-, 2014

      14 M. Wrensch, 4 : 278-, 2002

      15 S. A. Grossman, 31 : 635-, 2004

      16 A. Malmström, 13 : 916-, 2012

      17 D. R. Johnson, 118 : 5608-, 2012

      18 62 : 564-, 2008

      19 R. Stupp, 352 : 987-, 2005

      20 X. Zhang, 3 : 9-, 2012

      21 M. H. Cohen, 14 : 1131-, 2009

      22 J. D. Hainsworth, 10 : 240-, 2012

      23 W. Wick, 377 : 1954-, 2017

      24 H. A. Burris, 71 : 829-, 2013

      25 R. Baskar, 9 : 193-, 2012

      26 D. Yan, 36 : 6049-, 2017

      27 S. M. Pyonteck, 19 : 1264-, 2013

      28 M. Wang, 1 : 79-, 2018

      29 K. K. Chow, 21 : 629-, 2013

      30 L. Ampie, 5 : 12-, 2015

      31 D. M. Pardoll, 12 : 252-, 2012

      32 J. E. Kim, 123 : 413-, 2015

      33 N. Kamran, 16 : 1245-, 2016

      34 A. S. Berghoff, 17 : 1064-, 2014

      35 A.-M. Barciszewska, 10 : e0136669-, 2015

      36 C. Fang, 7 : 6674-, 2015

      37 J. Zhang, 5 : 102-, 2012

      38 V. G. Phan, 195 : 100-, 2019

      39 M. S. Gil, 267 : 119-, 2017

      40 T. Thambi, 267 : 57-, 2017

      41 T. Thambi, 37 : 1881-, 2016

      42 F. Emami, 16 : 1184-1199, 2019

      43 P. Játiva, 12 : 2533-, 2017

      44 D. Liu, 6 : 1306-, 2016

      45 S. Franceschi, 10 : 3599-, 2015

      46 R. Stupp, 63 : 72-, 2007

      47 V. Montana, 1 : 83-90, 2016

      48 J. Chen, 488 : 522-, 2012

      49 S. Bao, 66 : 7843-, 2006

      50 M. H. Cohen, 14 : 1131-, 2009

      51 T. Thambi, 35 : 1735-, 2014

      52 T. Thambi, 29 : 261-, 2016

      53 T. Thambi, 52 : 8492-, 2016

      54 S. Mallick, 28 : 199-, 2016

      55 L.C. Hou, 20 : E5-, 2006

      56 C. Altaner, 59 : 756-, 2012

      57 D. Lau, 37 : E15-, 2014

      58 J. F. de Groot, 12 : 233-, 2010

      59 V. A. Venur, 163 : 103-, 2015

      60 J. Bianco, 74 : 2451-, 2017

      61 X. Wang, 24 : 1401-, 2017

      62 O. Van Tellingen, 19 : 1-, 2015

      63 L. Juillerat-Jeanneret, 13 : 1099-, 2008

      64 J. Yang, 1 : 29-, 2016

      65 W. Chen, 5 : 101-, 1998

      66 L. Battaglia, 103 : 2157-, 2014

      67 M. M. Nordling-David, 261 : 138-, 2017

      68 M. Danyu, 5 : 409-, 2011

      69 G. Dikmen, 5 : 468-, 2011

      70 S.D. Wait, 17 : ii9-, 2015

      71 W. B. Liechty, 1 : 149-, 2010

      72 G. Vilar, 9 : 367-, 2012

      73 J. S. Ananta, 38 : 51-, 2016

      74 Y. Malinovskaya, 524 : 77-, 2017

      75 X. Xu, 72 : 18-, 2009

      76 C. Dufes, 57 : 2177-, 2005

      77 M. Prabaharan, 72 : 1313-, 2015

      78 E. Khodaverdi, 1-, 2018

      79 T. Fourniols, 210 : 95-104, 2015

      80 S. A. Meenach, 24 : 1112-, 2013

      81 T. Arai, 77 : 9-, 2006

      82 B. Tyler, 113 : 210-, 2010

      83 L. Ding, 13 : 1176-, 2017

      84 J. I. Kim, 33 : 4836-, 2012

      85 M. Rinaldi, 17 : 984-, 2016

      86 M. Biondi, 60 : 229-, 2008

      87 C. E. Astete, 17 : 247-, 2006

      88 D. N. Kapoor, 6 : 41-, 2015

      89 H. K. Makadia, 3 : 1377-, 2011

      90 U. Akbar, 94 : 203-, 2009

      91 N. Mutter, 6 : 1187-, 2006

      92 A. J. Torres, 27 : 1478-, 2011

      93 W. E. Samlowski, 29 : 524-, 2006

      94 M. A. Ward, 3 : 1215-, 2011

      95 H. Hou, 19 : 127001-, 2009

      96 L. Klouda, 97 : 338-, 2015

      97 H. G. Schild, 94 : 4352-, 1990

      98 T. C. Chou, 70 : 440-, 2010

      99 T. Arai, 30 : 1057-, 2010

      100 T. Ozeki, 35 : 545-, 2012

      101 H. Yoshioka, 31 : 113-, 1994

      102 K. Hishikawa, 317 : 1103-, 2004

      103 T. Ozeki, 427 : 299-, 2012

      104 B. Sumer,

      105 J. V. Jokerst, 44 : 1050-, 2011

      106 S. M. Janib, 62 : 1052-, 2010

      107 Z. Fan, 22 : 3-, 2014

      108 N. Schleich, 198 : 35-, 2015

      109 J. I. Kim, 33 : 218-, 2012

      110 L. Jiang, 34 : 7418-, 2013

      111 Y. -J. Pan, 33 : 6570-, 2012

      112 B. -S. Lee, 7 : 3061-, 2013

      113 C. E. MacKay, 593 : 3815-, 2015

      114 E. Panieri, 72 : 3281-, 2015

      115 J. R. Burgoyne, 18 : 1042-, 2013

      116 L. H. Long, 262 : 605-, 1999

      117 S. Joshi-Barr, 21 : 730-, 2014

      118 H. Pelicano, 7 : 97-, 2004

      119 Q. Xu, 16 : 635-, 2016

      120 X. Cheng, 5 : 4162-, 2015

      121 M. Huo, 5 : 1519-, 2014

      122 Y. Gilgun-Sherki, 40 : 959-, 2001

      123 S. Shafiq, 66 : 227-, 2007

      124 T. Kong, 9 : 9780-, 2013

      125 J. A. Champion, 104 : 11901-, 2007

      126 K. S. Soppimath, 70 : 1-, 2001

      127 W. H. De Jong, 3 : 133-, 2008

      128 H. Maeda, 65 : 271-, 2000

      129 G. Milcovich, 249 : 163-, 2017

      130 D. Putnam, 5 : 439-, 2006

      131 P. I. P. Soares, 147 : 304-, 2016

      132 S. Naskar, 1-, 2018

      133 S. G. Nanaki, 87 : 1286-, 2012

      134 A. Nasti, 26 : 1918-, 2009

      135 V. L. Thijssen, 24 : 547-, 2013

      136 M. Van Woensel, 227 : 71-, 2016

      137 S. K. Yadav, 28 : 365102-, 2017

      138 S. Kim, 31 : 4157-, 2010

      139 K. Madaan, 6 : 139-, 2014

      140 T. M. Allen, 303 : 1818-, 2004

      141 E. Abbasi, 9 : 247-, 2014

      142 J. Zhao, 450 : 396-, 2015

      143 V. Gajbhiye, 32 : 6213-, 2011

      144 B. G. Prevo, 311 : 2-, 2007

      145 N.R. Patel, 2 : 2011

      146 A. Kumar, 3 : 196-, 2013

      147 N. Kadam, 5 : 13-, 2015

      148 M. Mohan, 4 : 975-, 2014

      149 A. Paharia, 8 : E87-, 2007

      150 P. González-Gómez, 6 : 10950-, 2015

      151 T. Zhu, 26 : 81-, 2014

      152 Z. D. Shi, 19 : 98-, 2013

      153 D. F. Emerich, 17 : 776-, 2000

      154 A. Mangiola, 113 : 841-, 2008

      155 M. Westphal, 5 : 79-, 2003

      156 L. K. Fung, 13 : 671-, 1996

      157 S. A. Chowdhary, 122 : 367-, 2015

      158 M. J. McGirt, 110 : 583-, 2009

      159 W. -k. Xing, 9 : 3341-, 2015

      160 S. Valtonen, 41 : 44-, 1997

      161 L. S. Ashby, 14 : 225-, 2016

      162 H. Brem, 26 : 111-, 1995

      163 H. Brem, 74 : 441-, 1991

      164 G. L. Gallia, 3 : 721-, 2005

      165 K. Jain, 8 : 83-, 2010

      166 J. Qu, 23 : 3408-, 2016

      167 M. Alavi, 7 : 3-, 2017

      168 T. M. Allen, 65 : 36-, 2013

      169 V. -A. Tsotas, 14 : 441-, 2007

      170 G. Pamunuwa, 2016 : 35-, 2016

      171 L. Sercombe, 6 : 286-, 2015

      172 W. Debinski, 9 : 1519-, 2009

      173 B. K. Patel, 9 : 340-, 2016

      174 R. D. Bell, 27 : 909-, 2007

      175 L. Gastaldi, 87 : 433-, 2014

      176 J. Zhang, 13 : 3039-, 2018

      177 Biki Gupta, "Solid matrix-based lipid nanoplatforms as carriers for combinational therapeutics in cancer" 한국약제학회 47 (47): 461-473, 2017

      178 윤구, "Solid lipid nanoparticles (SLNs) and nanostructured lipid carriers (NLCs): recent advances in drug delivery" 한국약제학회 43 (43): 353-362, 2013

      179 나동희, "Poly(lactic acid)/poly(lactic‑co‑glycolic acid) particulate carriers for pulmonary drug delivery" 한국약제학회 49 (49): 427-442, 2019

      180 최주연, "Nanoparticle-based combination drug delivery systems for synergistic cancer treatment" 한국약제학회 46 (46): 325-339, 2016

      181 M. Westphal, "Executive Committee of the Gliadel1 Study Group" 148 : 269-, 2006

      182 Asmita Banstola, "Current Applications of Gold Nanoparticles for Medical Imaging and as Treatment Agents for Managing Pancreatic Cancer" 한국고분자학회 26 (26): 955-964, 2018

      183 이상승, "Cellular uptake of poly(DL-lactide-co-glycolide) nanoparticles: effects of drugs and surface characteristics of nanoparticles" 한국약제학회 45 (45): 659-667, 2015

      더보기

      분석정보

      View

      상세정보조회

      0

      Usage

      원문다운로드

      0

      대출신청

      0

      복사신청

      0

      EDDS신청

      0

      동일 주제 내 활용도 TOP

      더보기

      주제

      연도별 연구동향

      연도별 활용동향

      연관논문

      연구자 네트워크맵

      공동연구자 (7)

      유사연구자 (20) 활용도상위20명

      인용정보 인용지수 설명보기

      학술지 이력

      학술지 이력
      연월일 이력구분 이력상세 등재구분
      2023 평가예정 해외DB학술지평가 신청대상 (해외등재 학술지 평가)
      2020-01-01 평가 등재학술지 유지 (해외등재 학술지 평가) KCI등재
      2011-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2009-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2007-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2004-01-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
      2003-01-01 평가 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) KCI등재후보
      2001-07-01 평가 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
      더보기

      학술지 인용정보

      학술지 인용정보
      기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
      2016 3.4 0.75 2.84
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      2.39 2.24 0.397 0.56
      더보기

      이 자료와 함께 이용한 RISS 자료

      나만을 위한 추천자료

      해외이동버튼