http://chineseinput.net/에서 pinyin(병음)방식으로 중국어를 변환할 수 있습니다.
변환된 중국어를 복사하여 사용하시면 됩니다.
https://www.riss.kr/link?id=A104663068
2003
-
KCI등재
학술저널
211-221(11쪽)
5
0
상세조회0
다운로드
부산점토에 대한 시료채취 기술에 따른 시료교란과 시험방법에 따른 압밀정수의 비교
사면 안정해석을 위한 사진측량을 이용한 사면변위계측시스템
학술지 이력
연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
---|---|---|---|
2026 | 평가예정 | 재인증평가 신청대상 (재인증) | |
2020-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (재인증) | |
2017-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (계속평가) | |
2013-01-01 | 평가 | 등재 1차 FAIL (등재유지) | |
2010-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | |
2008-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | |
2006-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | |
2004-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | |
2001-01-01 | 평가 | 등재학술지 선정 (등재후보2차) | |
1998-07-01 | 평가 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) |
학술지 인용정보
기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
---|---|---|---|
2016 | 0.31 | 0.31 | 0.28 |
KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
0.29 | 0.28 | 0.564 | 0.12 |