1 K. Hata, 306 : 1326-, 2004
2 S.P. Patole, 43 : 095304-, 2010
3 A.J. Hart, 110 : 8250-, 2006
4 J.L. Hu, 17 : 2084-, 2008
5 S. Esconjauregui, 95 : 173115-, 2009
6 G. Zhang, 102 : 16141-, 2005
7 H. Hongo, 380 : 158-, 2003
8 H.J. Jeong, 361 : 189-, 2002
9 B.H. Choi, 87 : 1500-, 2010
10 D.N. Futaba, 110 : 8035-, 2006
1 K. Hata, 306 : 1326-, 2004
2 S.P. Patole, 43 : 095304-, 2010
3 A.J. Hart, 110 : 8250-, 2006
4 J.L. Hu, 17 : 2084-, 2008
5 S. Esconjauregui, 95 : 173115-, 2009
6 G. Zhang, 102 : 16141-, 2005
7 H. Hongo, 380 : 158-, 2003
8 H.J. Jeong, 361 : 189-, 2002
9 B.H. Choi, 87 : 1500-, 2010
10 D.N. Futaba, 110 : 8035-, 2006
11 T. de los Arcos, 111 : 16329-, 2007
12 H.J. Jeong, 8 : 11-, 2002
13 T. de los Arcos, 380 : 419-, 2003
14 Tsung-Cho Wu, "Temperature enhanced growth of ultralong multi-walled carbon nanotubes forest" 한국물리학회 9 (9): 1117-1121, 2009
15 김유석, "MPCVD를 이용하여 밀리미터 길이로 수직 정렬된 탄소나노튜브의 합성" 한국진공학회 18 (18): 229-235, 2009
16 A. Mathur, "Effect of thin aluminum interlayer on growth and microstructure of carbon nanotubes" 한국물리학회 10 (10): 407-410, 2010
17 Hee Jin Jeong, "Atomic hydrogen driven size control of catalytic nanoparticles for single-walled carbon nanotube growth" 성균나노과학기술원 3 (3): 145-153, 2008