1 강창완, "엑셀을 이용한 붓스트랩 방법의 교육" 한국자료분석학회 9 (9): 1875-1884, 2007
2 송일성, "엑셀 매크로에 의한 다차원척도법의 구현" 한국자료분석학회 6 (6): 219-229, 2004
3 허문열, "시각화 군집분석에 대한 전략" 14 (14): 177-190, 2001
4 송일성, "수량화방법의 엑셀 구현에 관한 연구" 한국자료분석학회 6 (6): 887-900, 2004
5 田中豊, "パソコン統計解析ハンドブック(II)" 共立出版株式會社 1984
6 Rencher, A. C., "Multivariate Statistical Inference and Applications" John Wiley & Sons 1998
7 강이중, "JAVA를 이용한 군집분석의 툴 구현" 3 (3): 429-440, 2001
8 Kaufman, L., "Finding Groups in Data: An Introduction to Cluster Analysis" John Wiley & Sons 1990
9 Walkenbach, J., "Excel 2000 Power programming with VBA" M&T Books 2000
1 강창완, "엑셀을 이용한 붓스트랩 방법의 교육" 한국자료분석학회 9 (9): 1875-1884, 2007
2 송일성, "엑셀 매크로에 의한 다차원척도법의 구현" 한국자료분석학회 6 (6): 219-229, 2004
3 허문열, "시각화 군집분석에 대한 전략" 14 (14): 177-190, 2001
4 송일성, "수량화방법의 엑셀 구현에 관한 연구" 한국자료분석학회 6 (6): 887-900, 2004
5 田中豊, "パソコン統計解析ハンドブック(II)" 共立出版株式會社 1984
6 Rencher, A. C., "Multivariate Statistical Inference and Applications" John Wiley & Sons 1998
7 강이중, "JAVA를 이용한 군집분석의 툴 구현" 3 (3): 429-440, 2001
8 Kaufman, L., "Finding Groups in Data: An Introduction to Cluster Analysis" John Wiley & Sons 1990
9 Walkenbach, J., "Excel 2000 Power programming with VBA" M&T Books 2000