1 Lenny Bernstein, 36 : 2007
2 M. Yanagi, 36 : 713-, 1995
3 Z. Aksu, 38 : 89-, 2002
4 Y. Sag, 53 : 338-, 2000
5 S. Klimmek, 35 : 4283-, 2001
6 K. Baek, 99 : 303-, 2003
7 P.R. Puranik, 70 : 269-, 1999
8 K.Y.H. Gin, 36 : 1313-, 2002
9 B. Volesky, 11 : 235-, 1995
10 M.Y. Lee, 33 : 749-, 1998
1 Lenny Bernstein, 36 : 2007
2 M. Yanagi, 36 : 713-, 1995
3 Z. Aksu, 38 : 89-, 2002
4 Y. Sag, 53 : 338-, 2000
5 S. Klimmek, 35 : 4283-, 2001
6 K. Baek, 99 : 303-, 2003
7 P.R. Puranik, 70 : 269-, 1999
8 K.Y.H. Gin, 36 : 1313-, 2002
9 B. Volesky, 11 : 235-, 1995
10 M.Y. Lee, 33 : 749-, 1998
11 박선영, "산업용 배지를 이용한 Candida magnoliae의 2단계 유가식 배양에서 에리스리톨의 생산" 한국생물공학회 18 (18): 249-254, 2003
12 Min Jung Jung, "Solvent extraction of nickel(II) ions from aqueous solutions using triethylamine as extractant" 한국공업화학회 14 (14): 110-115, 2008
13 Young Ho Kim, "Characteristics of Porous Ceramic Carriers made from Fly Ash for Immobilization of Microorganisms" 한국공업화학회 9 (9): 735-742, 2003
14 LEE, Jae-Young, "Biological Fixation of CO₂by Chlorella sp. HA-1 in a Semi-Continuous and Series Reactor System" 한국미생물·생명공학회 15 (15): 461-465, 2005