1 K. L. Kelly, 107 : 668-, 2003
2 G. V. Hartland, 111 : 3858-, 2011
3 M. -C. Daniel, 104 : 293-, 2004
4 X. Huang, 128 : 2115-, 2006
5 E. Hao, 120 : 357-, 2004
6 J. Langer, 14 : 28-, 2020
7 G. C. Schatz, 17 : 370-, 1984
8 J. G. Smith, 10 : 67-, 2015
9 H. Lee, 55 : 3727-, 2022
10 H. -H. Shin, 16 : 112-, 2019
1 K. L. Kelly, 107 : 668-, 2003
2 G. V. Hartland, 111 : 3858-, 2011
3 M. -C. Daniel, 104 : 293-, 2004
4 X. Huang, 128 : 2115-, 2006
5 E. Hao, 120 : 357-, 2004
6 J. Langer, 14 : 28-, 2020
7 G. C. Schatz, 17 : 370-, 1984
8 J. G. Smith, 10 : 67-, 2015
9 H. Lee, 55 : 3727-, 2022
10 H. -H. Shin, 16 : 112-, 2019
11 Y. Zhang, 118 : 2927-, 2018
12 J. P. Zheng, 121 : 13342-, 2021
13 L. Jauffred, 119 : 8087-, 2019
14 A. R. Rastinehad, 116 : 18590-, 2019
15 B. -H. Kang, 15 : 10194-, 2021
16 I. Haechler, 18 : 137-, 2022
17 J. B. Khurgin, 10 : 2-, 2015
18 P. Nordlander, 4 : 899-, 2004
19 C. E. Talley, 5 : 1569-, 2005
20 H. D. Trinh, 5 : 5087-, 2022
21 H. D. Trinh, 16 : 1805-, 2024
22 E. Y. Santiago, 7 : 2807-, 2020
23 L. Nan, 23 : 2883-, 2023
24 J. C. Yin, 116 : 163702-, 2020
25 Merreta Noorenza Biutty ; Maulida Zakia ; 유성일, 41 : 1033-, 2020
26 C. Kuttner, 11 : 17655-, 2019
27 C. J. Loweth, 38 : 1808-, 1999
28 B. D. Smith, 132 : 6300-, 2010
29 S. K. Ghosh, 107 : 4797-, 2007
30 J. -W. Park, 136 : 1907-, 2014
31 C. J. Murphy, 1 : 2867-, 2010
32 R. Sardar, 8 : 731-, 2008
33 R. Sardar, 129 : 5356-, 2007
34 J. H. Yoon, 6 : 7199-, 2012
35 H. Cha, 8 : 8554-, 2014
36 J. Turkevich, 11 : 55-, 1951
37 N. G. Bastús, 27 : 11098-, 2011
38 J. H. Yoon, 14 : 1702754-, 2018
39 Y. Zheng, 31 : 266-, 2014
40 J. -E. Park, 18 : 6475-, 2018
41 X. Ye, 13 : 765-, 2013
42 L. Scarabelli, 15 : 18600-, 2021
43 R. G. Freeman, 267 : 1629-, 1995
44 S. Yun, 14 : 10225-, 2023
45 P. Pramod, 129 : 6712-, 2007
46 P. Pramod, 20 : 4300-, 2008
47 D. Lee, 119 : 7873-, 2015
48 J. C. Love, 105 : 1103-, 2005
49 윤준희 ; 윤상운, 34 : 33-, 2013
50 H. D. Trinh, 14 : 17003-, 2022
51 W. Haiss, 79 : 4215-, 2007
52 이대두 ; 윤상운, 37 : 987-, 2016
53 P. K. Jain, 7 : 2080-, 2007
54 B. M. Reinhard, 5 : 2246-, 2005
55 S. Sheikholeslami, 10 : 2655-, 2010
56 L. V. Brown, 4 : 819-, 2010
57 M. Kim, 13 : 12100-, 2019
58 R. Esteban, 178 : 151-, 2015
59 R. Esteban, 3 : 825-, 2012
60 J. Zuloaga, 9 : 887-, 2009
61 K. J. Savage, 491 : 574-, 2012
62 H. Jung, 9 : 12292-, 2015
63 C. J. Murphy, 109 : 13857-, 2005
64 I. Jeong, "Submitted"
65 E. C. Le Ru, "Principles of Surface-Enhanced Raman Spectroscopy and Related Plasmonic Effects" Elsevier 2009
66 S. A. Maier, "Plasmonics: Fundamentals and Applications" Springer 2007