http://chineseinput.net/에서 pinyin(병음)방식으로 중국어를 변환할 수 있습니다.
변환된 중국어를 복사하여 사용하시면 됩니다.
https://www.riss.kr/link?id=A104899914
2003
-
KCI등재후보
학술저널
16-427(412쪽)
4
0
상세조회0
다운로드
Effects of Ionizing Radiation on Plants and the Radiological Protection of the Environment
Biological and Ecological Considerations of the Freshwater Amphipod, Diporeia spp.
Heterogeneous Habitat for Increasing Biological Diversity
학술지 이력
연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
---|---|---|---|
2027 | 평가예정 | 재인증평가 신청대상 (재인증) | |
2021-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (재인증) | |
2018-01-01 | 평가 | 등재학술지 선정 (계속평가) | |
2016-01-01 | 평가 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) | |
2015-12-01 | 평가 | 등재후보 탈락 (기타) | |
2013-01-01 | 평가 | 등재후보학술지 유지 (기타) | |
2012-01-01 | 평가 | 등재후보 1차 FAIL (기타) | |
2010-01-01 | 평가 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) | |
2010-01-01 | 평가 | 등재후보 탈락 (기타) | |
2008-07-01 | 평가 | 등재후보로 하락(현장점검) (기타) | |
2007-01-01 | 평가 | 등재학술지 선정 (등재후보2차) | |
2006-01-01 | 평가 | 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) | |
2005-01-01 | 평가 | 등재후보학술지 유지 (등재후보2차) | |
2004-01-01 | 평가 | 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) | |
2003-01-01 | 평가 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) |
학술지 인용정보
기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
---|---|---|---|
2016 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
0.41 | 0.35 | 0.603 | 0.04 |