1 O. F. Higuera-Cobos, 571 : 103-, 2013
2 C. Zhang, 64 : 308-, 2021
3 J. Yi, 166 : 261-, 2019
4 L. Lapeire, 95 : 224-, 2015
5 Y. M. Wang, 17 : 3004-, 2002
6 A. A. Ridha, 30 : 1929-, 1982
7 M. Hatherly, 6 : 308-, 1979
8 X. B. Li, 772 : 138811-, 2020
9 Y. H. Zhao, 474 : 342-, 2008
10 A. Gupta, 159 : 103473-, 2022
11 T. Konkova, 63 : 921-, 2010
12 A. Gupta, 156 : 103340-, 2022
13 T. Konkova, 86 : 913-, 2015
14 X. Zhang, 106 : 100-, 2015
15 K. Edalati, 729 : 340-, 2018
16 Y. xiang TONG, 29 : 595-, 2019
17 T. Wu, 8 : 016541-, 2021
18 M. Zasadzińska, 64 : 1611-, 2019
19 R. Ihira, 109–111 : 485-, 2016
20 S. Suwas, 94 : 1313-, 2003
21 T. Leffers, 54 : 351-, 2009
22 C. F. Gu, 92 : 51-, 2014
23 Peng Zhang ; Han Wang ; ShengJie Yao ; ChuanJie Wang ; Qiang Zhu ; Gang Chen, 27 : 392-, 2021
24 H. Fu, 700 : 107-, 2017
25 K. Edalati, 613 : 103-, 2014
26 H. Fan, 72 : 244-, 2018
27 G. Benchabane, 406 : 1973-, 2011
28 M. Y. Maeda, 20 : 716-, 2017
29 S. M. S. Aghamiri, 749 : 118-, 2019
30 T. Konkova, 528 : 7432-, 2011
31 T. Konkova, 58 : 5262-, 2010
32 I. A. Gindin, 39 : 88-, 1975
33 S. M. S. Aghamiri, 798 : 187-, 2019
34 P. Gerber, 51 : 6359-, 2003
35 R. Jamaati, 202 : 111-, 2017
36 X. P. Chen, 121 : 149-, 2016
37 M. Afifeh, 763 : 138146-, 2019
38 A. Gupta, 156 : 103340-, 2022
39 A. Arsenlis, 47 : 1597-, 1999
40 M. Afifeh, 768 : 138451-, 2019
41 진형하 ; 류이슬, 61 : 137-, 2023
42 서영우 ; 김찬양 ; 서보경 ; 정원섭, 60 : 46-, 2021
43 D. Xu, 8 : 1-, 2018
44 I. R. Souza Filho, 702 : 161-, 2017
45 C. Gauss, 651 : 507-, 2016
46 A. K. De, 50 : 1445-, 2004
47 K. Emurlaev, 234 : 118033-, 2022
48 V. Tandon, 5 : 26528-, 2018
49 M. Eskandari, 674 : 514-, 2016
50 V. Tandon, 5 : 26528-, 2018
51 Y. Zhang, 759 : 224-, 2019
52 C. Zhang, 52 : 4100-, 2021
53 S. G. Chowdhury, 53 : 3951-, 2005
54 J. Hirsch, 36 : 2905-, 1988
55 M. Nezakat, 98 : 10-, 2014
56 S. Shukla, 68 : 530-, 2021
57 K. B. Guy, 17 : 167-, 1983
58 J. Singh, 20 : 3157-, 1985
59 S. Shukla, 77 : 1233-, 2021
60 S. Shukla, 31 : 4318-, 2022
61 Y. Zhang, 34 : 3291-, 1999
62 S. Pednekar, 36 : 565-, 1980
63 K. Tomimura, 31 : 1431-, 1991
64 G. S. Sun, 732 : 350-, 2018
65 R. Ke, 17 : 2999-, 2022
66 I. R. Souza Filho, 755 : 267-, 2019
67 S. G. Chowdhury, 443 : 114-, 2007
68 M. C. Somani, 40 : 729-, 2009
69 C. Haase, 150 : 88-, 2018
70 송호섭 ; 송성호 ; 조재영 ; 송기안, 61 : 449-, 2023
71 W. Zhang, 800 : 140264-, 2021
72 P. Wang, 840 : 142880-, 2022
73 N. D. Stepanov, 693 : 394-, 2017
74 J. Moon, 197 : 113808-, 2021
75 H. Shahmir, 23 : 3362-, 2022
76 X. Wu, 802 : 140661-, 2021
77 S. J. Sun, 712 : 603-, 2018
78 W. Zhou, 85 : 90-, 2017
79 Z. Li, 50 : 3223-, 2019
80 L. A. Santos, 50 : 5433-, 2019
81 L. Kaushik, 205 : 114221-, 2021
82 G. D. Sathiaraj, 69 : 1-, 2016
83 G. D. Sathiaraj, 826 : 154183-, 2020
84 P. P. Bhattacharjee, 587 : 544-, 2014
85 G. D. Sathiaraj, 647 : 82-, 2015
86 B. R. Chen, 6 : 1-, 2016
87 H. Thota, 888 : 161500-, 2021
88 C. Wagner, 244 : 118541-, 2022
89 H. Shahmir, 1 : 72-, 2022
90 M. Kawamura, 203 : 116454-, 2021
91 I. V. Kireeva, 713 : 253-, 2018
92 S. H. Joo, 689 : 122-, 2017
93 H. T. Jeong, 42 : 190-, 2020
94 D. Wei, 158 : 103417-, 2022
95 H. Li, 21 : 101271-, 2022
96 L. Kaushik, 141 : 102989-, 2021
97 G. D. Sathiaraj, 664 : 109-, 2016
98 T. K. Liu, 131 : 419-, 2017
99 G. D. Sathiaraj, 109 : 189-, 2015
100 C. Zheng, 20 : 2277-, 2022
101 G. Li, 74 : 4271-, 2022
102 W. Chen, 918 : 165651-, 2022
103 A. Gupta, 995 : 174727-, 2024
104 B. Guo, 215 : 114706-, 2022
105 G. D. Sathiaraj, 637 : 267-, 2015
106 Z. Li, 935 : 168090-, 2023
107 S. R. Reddy, 87 : 94-, 2017
108 Tazuddin, 657 : 224-, 2016
109 이성희, 61 : 652-, 2023
110 J. H. Zheng, 814 : 141158-, 2021
111 R. Kumar, 35 : 105812-, 2023
112 P. F. Gao, 928 : 167139-, 2022
113 J. Humphreys, 48 : 173-, 2003
114 P. Mukhopadhyay, 55 : 551-, 2007
115 O. Engler, 81 : 543-, 2001
116 V. G. García, 488 : 92-, 2008
117 S. Xu, 23 : 1738-, 2023
118 A. F. Padilha, 43 : 135-, 2007
119 C. Barcellini, 145 : 303-, 2018
120 K. Edalati, 729 : 340-, 2018
121 I. F. Mohamed, 627 : 111-, 2015
122 S. Liu, 625 : 34-, 2015
123 Z. Zhao, 752 : 191-, 2018
124 M. Ma, 112 : 11-, 2022
125 Y. Wang, 902 : 163816-, 2022
126 M. Xie, 851 : 156893-, 2021
127 X. Chen, 8 : 227-, 2018
128 Q. Lei, 697 : 37-, 2017
129 D. Scotto D’Antuono, 123 : 264-, 2017
130 L. Sun, 12 : 1126-, 2021
131 C. -H. Tu, 303 : 130526-, 2021
132 H. Yang, 195 : 113741-, 2021
133 J. Li, 93 : 2100341-, 2022
134 W. Mao, 17 : 2690-, 2022
135 S. Mohammadzehi, 865 : 144616-, 2023
136 R. D. K. Misra, 40 : 2498-, 2009
137 A. Mateo, 48 : 2013
138 K. Tomimura, 31 : 721-, 1991
139 H. Kessler, 15 : 401-, 1967
140 Y. K. Lee, 19 : 393-, 2003
141 D. P. Yang, 161 : 1-, 2019
142 H. Kooiker, 196 : 2020
143 C. A. Schuh, 51 : 687-, 2003
144 Z. Li, 817 : 152690-, 2020
145 F. Otto, 54 : 39-, 2014
146 M. Rout, 49 : 864-, 2018
147 Y. Geng, 9 : 11918-, 2020
148 O. Yakubu, 35 : 122-, 2015
149 S. M. Dasharath, 99 : 552-, 2016
150 Y. F. Ye, 19 : 349-, 2016
151 T. Oshima, 47 : 359-, 2007
152 K. H. Lo, 65 : 39-, 2009
153 S. Chattopadhyay, 734 : 139-, 2018
154 J. W. Yeh, 6 : 299-, 2004
155 S. Guo, 21 : 433-, 2011
156 B. Cantor, 375–377 : 213-, 2004
157 A. J. Zaddach, 65 : 1780-, 2013
158 E. I. Galindo-Nava, 128 : 120-, 2017
159 I. Gutierrez-Urrutia, 66 : 992-, 2012
160 F. Otto, 61 : 5743-, 2013
161 D. B. Miracle, 122 : 448-, 2017
162 E. P. George, 188 : 435-, 2020
163 M. Š. POKOVÁ, 26 : 627-, 2016
164 R. Jamaati, 578 : 191-, 2013
165 이성희 ; 임정윤 ; 윤대진 ; 어광준 ; 한승전, 21 : 15-, 2011
166 M. Lentz, 660 : 276-, 2016
167 J. D. Robson, 382 : 112-, 2004
168 K. Huang, 102 : 92-, 2015
169 H. She, 35 : 2570-, 2019
170 S. Pan, 226 : 111647-, 2023
171 R. Kumar, 24 : 100965-, 2020
172 R. Kumar, 742 : 369-, 2018
173 S. Y. Zhang, 148 : 31-, 2023
174 R. Kumar, 130 : 107064-, 2021
175 R. Kakitani, 1 : 100005-, 2023
176 J. G. Kim, 858 : 144162-, 2022
177 J. J. Sidor, 62 : 228-, 2011
178 C. Maurice, 41 : 1653-, 1993
179 O. Engler, 37 : 2743-, 1989
180 M. Zasadzińska, 19 : 186-, 2019
181 Y. V. R. K. Prasad, 84 : 3039-, 2004
182 O. F. Heuera-Cobos, 571 : 103-, 2013
183 S. Singh, 0 : 1-, 2021
184 J. Schamp, 34 : 1667-, 1996
185 B. Verlinden, "Thermo-Mechanical Processing of Metallic Materials" Elsevier 1-560, 2007
186 M. Hatherly, "Recrystallization and Related Annealing Phenomena" Elsevier 1-489, 2012
187 F. J. Humphreys, "Recrystallisation and Related Annealing Phenomena" Pergamon-Elsevier 2004
188 J. Hirsch, "Aluminium Alloys:Their Physical and Mechanical Properties" Wiley-VCH 1-2504, 2008