1 Brown, C. F., 28 : 382-, 1951
2 Garner, H., 481 : 21-, 2012
3 Tilstra, L., 78 : 762-, 2001
4 Domin, D. S., 76 : 543-, 1999
5 Weaver, M. G., 93 : 847-, 2016
6 Bodner, G. M., 63 : 873-, 1986
7 Larrow, J. F., 59 : 1939-, 1994
8 Egan, M., 92 : 1736-, 2015
9 McDaniel, K. F., 74 : 1465-, 1997
10 Touchette, K. M., 83 : 929-, 2006
1 Brown, C. F., 28 : 382-, 1951
2 Garner, H., 481 : 21-, 2012
3 Tilstra, L., 78 : 762-, 2001
4 Domin, D. S., 76 : 543-, 1999
5 Weaver, M. G., 93 : 847-, 2016
6 Bodner, G. M., 63 : 873-, 1986
7 Larrow, J. F., 59 : 1939-, 1994
8 Egan, M., 92 : 1736-, 2015
9 McDaniel, K. F., 74 : 1465-, 1997
10 Touchette, K. M., 83 : 929-, 2006
11 Holden, M. S., 78 : 1104-, 2001
12 Cardinal, P., 89 : 1061-, 2012
13 Swoger, B. J. M., 92 : 668-, 2015
14 Evans, D. A., 53 : 11140-, 2014
15 "Undergraduate Research Participation Program at KAIST"
16 Holbrook, J, "Making Chemistry Teaching Relevant" 6 : 2005