1 D. B. Spencer, 3 : 1925-, 1972
2 F. Hosseini Yekta, 228 (228): 1611-, 2014
3 H. V. Atkinson, 50 : 341-, 2005
4 P. Kumar, 42 : 3595-, 1994
5 C. L. Martin, 42 : 3603-, 1994
6 P. Kumar, 24 : 1107-, 1993
7 A. Zavaliangos, 4 : 40-, 1995
8 G. P. Backer, 8 : 21-, 1998
9 M. Hufschmidt, 134 : 16-, 2006
10 V. Pouyafar, 44 : 1304-, 2013
1 D. B. Spencer, 3 : 1925-, 1972
2 F. Hosseini Yekta, 228 (228): 1611-, 2014
3 H. V. Atkinson, 50 : 341-, 2005
4 P. Kumar, 42 : 3595-, 1994
5 C. L. Martin, 42 : 3603-, 1994
6 P. Kumar, 24 : 1107-, 1993
7 A. Zavaliangos, 4 : 40-, 1995
8 G. P. Backer, 8 : 21-, 1998
9 M. Hufschmidt, 134 : 16-, 2006
10 V. Pouyafar, 44 : 1304-, 2013
11 C. Rouff, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology and the Japan Society for Technology of Plasticity 423-, 2002
12 V. Favier, 517 : 8-, 2009
13 S. Zabler, 2006
14 O. Ludwig, 36 : 1515-, 2005
15 V. Favier, 20 : 1691-, 2010
16 M. Z. Omar, 42 : 2807-, 2011
17 F. H. Yekta, 228 (228): 1611-, 2014
18 H. V. Atkinson, 50 : 341-, 2005
19 Z. Y. Ding, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology and the Japan Society for Technology of Plasticity 455-, 2002
20 M. Modigell, 3 : 15-, 1999
21 M. R. Barkhudarov, University of Sheffield 110-, 1996
22 F. Hosseini Yekta, 229 (229): 1002-, 2014
23 V. Favier, 59 : 1271-, 2011
24 F. Hosseini Yekta, 192-193 : 317-, 2013
25 C. J. Quaak, Technische Univesiteit Delft 1996
26 T. Y. Liu, 34A : 409-, 2003
27 F. Hosseini Yekta, 16 (16): 193-, 2015
28 M. Modigell, 75 (75): 506-, 2004