1 C. H. Bennett, 560 : 7-, 2014
2 H. Liang, 18 (18): 4460-, 2018
3 A. Mair, 412 (412): 313-, 2001
4 G. J. Mendoza, 3 (3): 127-, 2016
5 A. B. U’Ren, 2004
6 S. Castelletto, 13 (13): 151-, 2013
7 X. L. Wang, 117 (117): 215501-, 2016
8 S. Paesani, 11 (11): 2505-, 2020
9 N. Somaschi, 10 (10): 340-, 2016
10 H. Wang, 116 (116): 212001-, 2016
1 C. H. Bennett, 560 : 7-, 2014
2 H. Liang, 18 (18): 4460-, 2018
3 A. Mair, 412 (412): 313-, 2001
4 G. J. Mendoza, 3 (3): 127-, 2016
5 A. B. U’Ren, 2004
6 S. Castelletto, 13 (13): 151-, 2013
7 X. L. Wang, 117 (117): 215501-, 2016
8 S. Paesani, 11 (11): 2505-, 2020
9 N. Somaschi, 10 (10): 340-, 2016
10 H. Wang, 116 (116): 212001-, 2016
11 M. E. Reimer, 2012
12 G. Bulgarini, 14 (14): 4102-, 2014
13 A. Thoma, 2017
14 A. Sipahigil, 113 (113): 113602-, 2014
15 Y. M. He, 10 (10): 497-, 2015
16 C. Palacios-Berraquero, 8 (8): 15093-, 2017
17 T. T. Tran, 11 (11): 37-, 2015
18 G. Grosso, 8 (8): 705-, 2017
19 H. J. Lee, 14 (14): 201-, 2023
20 H. Wang, 13 (13): 770-, 2019
21 S. Castelletto, 13 (13): 025020-, 2011
22 H. Wang, 2019
23 X. Ding, 116 (116): 020401-, 2016
24 J. Liu, 14 (14): 586-, 2019
25 P. Lodahl, 541 (541): 473-, 2017
26 C. W. Qiu, 357 (357): 645-, 2017
27 L. X. Chen, 96 (96): 024052-, 2017
28 N. J. Cerf, 88 (88): 27902-, 2002
29 A. Sit, 4 (4): 1006-, 2017
30 S. S. R. Oemrawsingh, 43 (43): 688-, 2004
31 M. Vergara, 100 (100): 053812-, 2019
32 M. Reicherter, 24 (24): 608-, 1999
33 B. Chen, 16 (16): 302-, 2021
34 C. Wu, 8 (8): eabk3075-, 2022
35 Y. Bao, 6 (6): eaba761-, 2020
36 C. Li, 3 (3): 19-, 2023
37 D. Komisar, 14 (14): 6253-, 2023
38 X. Liu, 9 (9): eadh0725-, 2023
39 F. Yue, 29 (29): 1603838-, 2017
40 H. Sroor, 14 (14): 498-, 2020
41 F. Pan, 2023
42 T. -C. Poon, 26 (26): 4612-, 1987
43 M. Mansouree, 8 (8): 455-, 2021
44 F. Mei, 2023
45 L. Olislager, 2014