http://chineseinput.net/에서 pinyin(병음)방식으로 중국어를 변환할 수 있습니다.
변환된 중국어를 복사하여 사용하시면 됩니다.
산청·함양·거창 학살에 대한 국가의 책임 및 피해자 회복
군복무로 인한 정신질환의 보상을 위한 인과관계 인정 문제 -독일 사례와의 비교를 중심으로-
학술지 이력
연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
---|---|---|---|
2027 | 평가예정 | 재인증평가 신청대상 (재인증) | |
2021-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (재인증) | |
2018-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | |
2015-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | |
2011-01-01 | 평가 | 등재 1차 FAIL (등재유지) | |
2009-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | |
2007-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | |
2005-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | |
2002-07-01 | 평가 | 등재학술지 선정 (등재후보2차) | |
1999-01-01 | 평가 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) |
학술지 인용정보
기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
---|---|---|---|
2016 | 1.1 | 1.1 | 0.97 |
KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
0.86 | 0.85 | 1.186 | 0.82 |