RISS 학술연구정보서비스

검색
다국어 입력

http://chineseinput.net/에서 pinyin(병음)방식으로 중국어를 변환할 수 있습니다.

변환된 중국어를 복사하여 사용하시면 됩니다.

예시)
  • 中文 을 입력하시려면 zhongwen을 입력하시고 space를누르시면됩니다.
  • 北京 을 입력하시려면 beijing을 입력하시고 space를 누르시면 됩니다.
닫기
    인기검색어 순위 펼치기

    RISS 인기검색어

      KCI등재 SCOPUS

      Aptamer-based optical switch for biosensors

      한글로보기

      https://www.riss.kr/link?id=A100026905

      • 0

        상세조회
      • 0

        다운로드
      서지정보 열기
      • 내보내기
      • 내책장담기
      • 공유하기
      • 오류접수

      부가정보

      목차 (Table of Contents)

      • Abstract
      • 1. Introduction
      • 2. Signal Transduction Mechanisms
      • 3. Advanced Application of Aptamers
      • 4. Conclusions
      • Abstract
      • 1. Introduction
      • 2. Signal Transduction Mechanisms
      • 3. Advanced Application of Aptamers
      • 4. Conclusions
      • References
      더보기

      참고문헌 (Reference)

      1 M. Nilsson, 30 (30): e66-, 2002

      2 B. Schweitzer, 97 (97): 10113-10119, 2000

      3 B. Schweitzer, 20 (20): 359-365, 2002

      4 D. A. Di Giusto, 33 (33): e64-, 2005

      5 J. J. Harvey, 333 (333): 246-255, 2004

      6 I. V. Smolina, 335 (335): 326-329, 2004

      7 M. P. Robertson, 17 (17): 62-66, 1999

      8 M. Levy, 9 (9): 417-426, 2002

      9 M. Levy, 54 (54): 180-190, 2002

      10 M. Levy, 9 (9): 2581-2587, 2001

      1 M. Nilsson, 30 (30): e66-, 2002

      2 B. Schweitzer, 97 (97): 10113-10119, 2000

      3 B. Schweitzer, 20 (20): 359-365, 2002

      4 D. A. Di Giusto, 33 (33): e64-, 2005

      5 J. J. Harvey, 333 (333): 246-255, 2004

      6 I. V. Smolina, 335 (335): 326-329, 2004

      7 M. P. Robertson, 17 (17): 62-66, 1999

      8 M. Levy, 9 (9): 417-426, 2002

      9 M. Levy, 54 (54): 180-190, 2002

      10 M. Levy, 9 (9): 2581-2587, 2001

      11 Y. Xu, 27 (27): 875-881, 1999

      12 O. Soderberg, 3 (3): 995-1000, 2006

      13 S. Fredriksson, 20 (20): 473-477, 2002

      14 L. Yang, 79 (79): 3320-3329, 2007

      15 T. S. Bayer, 23 (23): 337-343, 2005

      16 J. Liu, 45 (45): 90-94, 2005

      17 L. Yang, 380 (380): 164-173, 2008

      18 R. Nutiu, 5 (5): 1139-1144, 2004

      19 Q. Deng, 1005 (1005): 123-130, 2003

      20 T. S. Romig, 731 (731): 275-284, 1999

      21 T. G. McCauley, 319 (319): 244-250, 2003

      22 M. Lee, 282 (282): 142-146, 2000

      23 R. A. Potyrailo, 70 (70): 3419-3425, 1998

      24 G. Ramsay, 16 (16): 40-44, 1998

      25 R. F. Macaya, 34 (34): 4478-4492, 1995

      26 S. Su, 23 (23): 1300-1302, 2007

      27 L. M. Ellerby, 255 (255): 1113-1115, 1992

      28 I. Gill, 18 (18): 282-296, 2000

      29 C. Lin, 45 (45): 5296-5301, 2006

      30 C. Lin, 7 (7): 507-512, 2007

      31 N. C. Seeman, 421 (421): 427-431, 2003

      32 D. Proske, 69 (69): 367-374, 2005

      33 D. H. Bunka, 4 (4): 588-596, 2006

      34 A. C. Yan, 10 : 1802-1827, 2005

      35 J. F. Lee, 10 (10): 282-289, 2006

      36 X. Fang, 4 (4): 829-834, 2003

      37 R. Nutiu, 37 (37): 16-25, 2005

      38 R. L. Nutiu, 10 (10): 1868-1876, 2004

      39 Z. Tang, 130 (130): 11268-11269, 2008

      40 J. J. Li, 292 (292): 31-40, 2002

      41 M. N. Stojanovic, 122 (122): 11547-11548, 2000

      42 R. Nutiu, 125 (125): 4771-4778, 2003

      43 E. J. Merino, 125 (125): 12370-12371, 2003

      44 C. J. Yang, 102 (102): 17278-17283, 2005

      45 E. Heyduk, 77 (77): 1147-1156, 2005

      46 E. Katilius, 78 (78): 6484-6489, 2006

      47 R. D. Jenison, 263 (263): 1425-1429, 1994

      48 S. Seetharaman, 19 (19): 336-341, 2001

      49 R. R. Breaker, 12 (12): 268-275, 1994

      50 R. R. Breaker, 97 (97): 371-390, 1997

      51 A. Ferguson, 32 (32): 1756-1766, 2004

      52 R. Nutiu, 44 (44): 5464-5467, 2005

      53 J. Bunkenborg, 11 (11): 861-867, 2000

      54 A. N. Glazer, 359 (359): 859-861, 1992

      55 S. Laib, 14 (14): 187-191, 2004

      56 Y. Liu, 77 (77): 2450-2454, 2005

      57 M. N. Stojanovic, 124 (124): 9678-9679, 2002

      58 M. N. Stojanovic, 126 (126): 9266-9670, 2004

      59 J. R. Babendure, 125 (125): 14716-14717, 2003

      60 D. Grate, 96 (96): 6131-6136, 1999

      61 H. A. Ho, 126 (126): 1384-1387, 2004

      62 I. L. Medintz, 2 (2): 630-638, 2003

      63 P. S. Nelson, 975 : 232-246, 2002

      64 S. E. Lupold, 62 (62): 4029-4033, 2002

      65 O. C. Farokhzad, 64 (64): 7668-7672, 2004

      66 T. C. Chu, 21 (21): 1859-1866, 2006

      67 J. K. Herr, 78 (78): 2918-2924, 2006

      68 J. Srinivasan, 11 (11): 499-508, 2004

      69 N. H. Elowe, 45 (45): 5648-5652, 2006

      70 J. Barletta, 27 (27): 224-253, 2006

      71 M. J. Espy, 19 (19): 165-256, 2006

      72 P. M. Lizardi, 19 (19): 225-232, 1998

      73 H. Zhou, 5 (5): R28-, 2004

      74 G. Nallur, 29 (29): E118-, 2001

      75 G. A. Blab, 76 (76): 495-498, 2004

      76 C. Lin, 7 (7): 1641-1647, 2006

      77 U. Feldkamp, 45 (45): 1856-1876, 2006

      78 Y. He, 44 (44): 6694-6696, 2005

      79 Y. He, 127 (127): 12202-12203, 2005

      80 E. Winfree, 394 (394): 539-544, 1998

      81 H. Yan, 301 (301): 1882-1884, 2003

      82 T. H. LaBean, 407 (407): 1848-1860, 2000

      83 L. C. Bock, 355 (355): 564-566, 1992

      84 N. Hamaguchi, 294 (294): 126-131, 2001

      85 S. D. Seiwert, 7 (7): 833-843, 2000

      86 G. A. Soukup, 96 (96): 3584-3589, 1999

      87 A. Roth, 252 : 145-164, 2004

      88 J. Tang, 4 (4): 453-459, 1997

      89 B. Hall, 22 (22): 1939-1947, 2007

      90 M. P. Robertson, 10 (10): 114-127, 2004

      91 M. Zuker, 10 (10): 303-310, 2000

      더보기

      동일학술지(권/호) 다른 논문

      동일학술지 더보기

      더보기

      분석정보

      View

      상세정보조회

      0

      Usage

      원문다운로드

      0

      대출신청

      0

      복사신청

      0

      EDDS신청

      0

      동일 주제 내 활용도 TOP

      더보기

      주제

      연도별 연구동향

      연도별 활용동향

      연관논문

      연구자 네트워크맵

      공동연구자 (7)

      유사연구자 (20) 활용도상위20명

      인용정보 인용지수 설명보기

      학술지 이력

      학술지 이력
      연월일 이력구분 이력상세 등재구분
      2023 평가예정 해외DB학술지평가 신청대상 (해외등재 학술지 평가)
      2020-01-01 평가 등재학술지 유지 (해외등재 학술지 평가) KCI등재
      2016-01-01 평가 등재학술지 선정 (계속평가) KCI등재
      2015-12-01 평가 등재후보로 하락 (기타) KCI등재후보
      2011-02-28 학술지명변경 외국어명 : Analytuacl Science & Technology -> Analytical Science & Technology KCI등재
      2011-01-01 평가 등재 1차 FAIL (등재유지) KCI등재
      2009-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2007-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2004-01-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
      2003-01-01 평가 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) KCI등재후보
      2002-01-01 평가 등재후보학술지 유지 (등재후보1차) KCI등재후보
      2000-07-01 평가 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
      더보기

      학술지 인용정보

      학술지 인용정보
      기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
      2016 0.24 0.24 0.2
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.22 0.2 0.393 0.05
      더보기

      이 자료와 함께 이용한 RISS 자료

      나만을 위한 추천자료

      해외이동버튼