1 H. S. Hong, 15 (15): 425-, 2009
2 Y. Liu, 31 (31): 5246-, 2010
3 M. H. Jiang, 24 (24): 846-, 2013
4 H. S. Hong, 23 (23): 268-, 2015
5 S. J. Kim, 74 : 119-, 2016
6 I. Bot, 106 (106): 89-, 2010
7 G. Andersson, 45 (45): 1017-, 2011
8 W. G. La, 9 : 107-, 2014
9 A. Mashaghi, 73 (73): 4249-, 2016
10 J. E. Lim, 7 (7): 9417-, 2017
1 H. S. Hong, 15 (15): 425-, 2009
2 Y. Liu, 31 (31): 5246-, 2010
3 M. H. Jiang, 24 (24): 846-, 2013
4 H. S. Hong, 23 (23): 268-, 2015
5 S. J. Kim, 74 : 119-, 2016
6 I. Bot, 106 (106): 89-, 2010
7 G. Andersson, 45 (45): 1017-, 2011
8 W. G. La, 9 : 107-, 2014
9 A. Mashaghi, 73 (73): 4249-, 2016
10 J. E. Lim, 7 (7): 9417-, 2017
11 R. A. Skidgel, 5 (5): 769-, 1984
12 J. J. Bowden, 91 (91): 8964-, 1994
13 H. J. Park, 161 : 69-, 2018
14 Q. Wang, 32 (32): 491-, 2009
15 H. L. Levy, 124 (124): 223-, 2018
16 K. L. Furber, 7 : 47-, 2017
17 B. A. Konkle, 126 (126): 1078-, 2015
18 M. J. Roberts, 54 (54): 459-, 2002
19 C. S. Fishburn, 97 (97): 4167-, 2008
20 L. Valentin-Hansen, 289 (289): 18045-, 2014
21 M. S. Steinhoff, 94 (94): 265-, 2014
22 I. K. Ko, 26 (26): 158-, 2012
23 H. Liu, 176 (176): 2864-, 2006
24 P. Muangman, 19 (19): 508-, 2003
25 O. Z. Lerman, 162 (162): 303-, 2003
26 S. A. Eming, 6 (6): 265-, 2014
27 E. J. Bassi, 61 (61): 2534-, 2012
28 E. Tolosano, 100 (100): 4201-, 2002
29 J.G. Kiang, 2014 : 481392-, 2014
30 A. Sica, 122 (122): 787-, 2012
31 S. Kim, 225 : 98-, 2019
32 N. S. Gibran, 108 (108): 122-, 2002
33 M. A. Antezana, 119 (119): 1400-, 2002
34 D. G. Armstrong, 21 (21): 855-, 1998
35 O. M. Tepper, 106 (106): 2781-, 2002
36 R. Tamarat, 164 (164): 457-, 2004
37 F. Ferraro, 3 (3): 2011
38 R. C. Rennert, 5 (5): 79-, 2014
39 J. H. Park, 24 (24): 337-, 2016
40 D.D. Jensen, 9 (9): eaal3447-, 2017
41 V. Schellenberger, 27 (27): 1186-, 2009
42 N. Nischan, 52 (52): 11920-, 2013
43 J. M. Harris, 2 (2): 214-, 2003
44 R. Visentin, 15 (15): 1046-, 2004
45 J. M. Harris, 40 (40): 539-, 2001
46 K. V. Savoca, 578 (578): 47-, 1979
47 M. S. Hershfield, 88 (88): 7185-, 1991
48 X. W. Zhang, 10 (10): 1691-, 2014
49 M. S. Steinhoff, 94 (94): 265-, 2014
50 L. Valentin-Hansen, 289 (289): 18045-, 2014
51 P. W. Mantyh, 92 (92): 2622-, 1995
52 윤다영, "Study on chemotaxis and chemokinesis of bone marrow-derived mesenchymal stem cells in hydrogel-based 3D microfluidic devices" 한국생체재료학회 20 (20): 166-173, 2016
53 카나가벨디판쿠마, "Protein Engineering for Covalent Immobilization and Enhanced Stability through Incorporation of Multiple Noncanonical Amino Acids" 한국생물공학회 22 (22): 248-255, 2017