1 J. Miltz, 21 : 1010-, 1981
2 R. Nayak, 17 : 954-, 2016
3 R. Nayak, 3 : 4-, 2014
4 G. Gruenbaum, 28 : 135-, 1983
5 O. Ramon, 34 : 1406-, 1994
6 S. Dlugosch, 16 : 18-, 2012
7 Y. Liu, 82 : 773-, 2012
8 Y. Liu, 84 : 422-, 2014
9 J. H. M. Brooks, 39 : 757-, 2005
10 J. Yip, 206 : 359-, 2008
1 J. Miltz, 21 : 1010-, 1981
2 R. Nayak, 17 : 954-, 2016
3 R. Nayak, 3 : 4-, 2014
4 G. Gruenbaum, 28 : 135-, 1983
5 O. Ramon, 34 : 1406-, 1994
6 S. Dlugosch, 16 : 18-, 2012
7 Y. Liu, 82 : 773-, 2012
8 Y. Liu, 84 : 422-, 2014
9 J. H. M. Brooks, 39 : 757-, 2005
10 J. Yip, 206 : 359-, 2008
11 X. Chen, 90 : 91-, 1999
12 X. Chen, 80 : 1581-, 2010
13 B. N. Cox, 40 : 3285-, 1992
14 B. Sun, 41 : 2915-, 2007
15 P. Tan, 30 : 637-, 1999
16 R. Nayak, 2 : 127-, 2017
17 D. Bhattacharjee, 63 : 462-, 2013
18 J. Usman, 14 : 547-, 2011
19 J. Yip, 123 : 5-, 2002
20 J. Hu, 75 : 57-, 2005
21 R. Nayak, 34 : 122-, 2009
22 R. Shishoo, "Textiles in Sport" Woodhead Publishing Ltd 2005
23 J. Hu, "Fabric Testing" CRC Press, Woodhead Publications 2008