1 H. Morkoc, 76 : 1363-, 1994
2 D. Huang, 78 : 4145-, 2001
3 S. Nakamura, 68 : 2105-, 1996
4 O. Ozgur, 31 : 1389-, 1995
5 H. Okumura, 178 : 113-, 1997
6 S. Strite, 10 : 1237-, 1992
7 E. S. Hellman, 3 : e11-, 1998
8 A. R. Smith, 72 : 2114-, 1998
9 K. Xu, 228 : 523-, 2001
10 K. Xu, 237-239 : 1003-, 2002
1 H. Morkoc, 76 : 1363-, 1994
2 D. Huang, 78 : 4145-, 2001
3 S. Nakamura, 68 : 2105-, 1996
4 O. Ozgur, 31 : 1389-, 1995
5 H. Okumura, 178 : 113-, 1997
6 S. Strite, 10 : 1237-, 1992
7 E. S. Hellman, 3 : e11-, 1998
8 A. R. Smith, 72 : 2114-, 1998
9 K. Xu, 228 : 523-, 2001
10 K. Xu, 237-239 : 1003-, 2002
11 T. Zywietz, 3 : e26-, 1998
12 A. R. Smith, 79 : 3934-, 1997
13 A. Kikuchi, 39 : L330-, 2000
14 X. Q. Shen, 218 : 155-, 2000
15 S. Keller, 68 : 1525-, 1996
16 A. Bykhovski, 74 : 6734-, 1993
17 M. Seelmann-Eggebert, 71 : 2635-, 1997
18 B. Daudin, 69 : 2480-, 1996
19 M. Sumiya, 75 : 674-, 1999
20 R. Collazo, 287 : 586-, 2006
21 T. Matsuoka, 243 : 1446-, 2006
22 A. Georgakilas, 188 : 567-, 2001
23 L. K. Li, 76 : 1740-, 2000
24 U. Karrer, 77 : 2012-, 2000
25 M. J. Murphy, 75 : 3653-, 1999
26 S. D. Lester, 66 : 1249-, 1995
27 H. Okumura, 189/190 : 364-, 1998
28 X. H. Wu, 80 : 3228-, 1996
29 K. Lorenz, 77 : 3391-, 2000
30 V. Narayanan, 78 : 1544-, 2001
31 X. H. Wu, 189/190 : 231-, 1998
32 A. Béré, 365 : 241-, 2004
33 M. Jamila, 310 : 4947-, 2008
34 H. F. Liu, 218 : 191-, 2000
35 A. Tabata, 79 : 4137-, 1996
36 X. Du, 107 : 543-, 1998
37 T. Lia, 235 : 103-, 2002
38 D. Li, 180 : 357-, 2000
39 F. Karouta, 28 : 1448-, 1999
40 H. Kato, 275 : e2459-, 2005
41 S. Mikroulis, 80 : 2886-, 2002
42 최성국, "가스소스 MBE에서 원료공급량이 결정성장 기구에 미치는 영향" 한국전기전자재료학회 26 (26): 446-450, 2013