1 F. V. Lopes, 66 : 303-, 2011
2 M. Jamshidi, 153 : 257-, 2016
3 I. M. Savic, 35 : 2007-, 2012
4 N. W. Ockwig, 107 : 4078-, 2007
5 W. Lubitz, 107 : 3900-, 2007
6 S. Sircar, 35 : 667-, 2000
7 S. Sircar, 41 : 1389-, 2002
8 R. Yang, 31 : 1829-, 1985
9 D. K. Moon, 53 : 15447-, 2014
10 G. E. P. Box, 1 : 13-, 1951
1 F. V. Lopes, 66 : 303-, 2011
2 M. Jamshidi, 153 : 257-, 2016
3 I. M. Savic, 35 : 2007-, 2012
4 N. W. Ockwig, 107 : 4078-, 2007
5 W. Lubitz, 107 : 3900-, 2007
6 S. Sircar, 35 : 667-, 2000
7 S. Sircar, 41 : 1389-, 2002
8 R. Yang, 31 : 1829-, 1985
9 D. K. Moon, 53 : 15447-, 2014
10 G. E. P. Box, 1 : 13-, 1951
11 N. Casas, 18 : 143-, 2012
12 Y. M. Kim, 16 : 401-, 1999
13 W. K. Choi, 20 : 617-, 2003
14 J. Yang, 5 : 239-, 1995
15 M. Roosta, 122 : 223-, 2014
16 R. H. Myers, "Response surface methodology: Process and product optimization using designed experiments" Wiley 2016
17 Majid Pakizeh, "Hydrogen recovery from Tehran refinery off-gas using pressure swing adsorption, gas absorption and membrane separation technologies: Simulation and economic evaluation" 한국화학공학회 30 (30): 937-948, 2013
18 R. B. Gupta, "Hydrogen fuel: production, transport, and storage" CRC Press 2008
19 K. Liu, "Hydrogen and syngas production and purification technologies" Wiley 2010
20 R. Pannerselvam, "Design and analysis of experiments" PHI Learning Pvt. Ltd. 2012