1 B. Lee, 66 (66): 36-, 2013
2 Y. Kajiki, 1997
3 Y. Takaki, 18 (18): 8824-, 2010
4 Y. Takaki, 19 (19): 4129-, 2011
5 Y. Takaki, 19 (19): 704-, 2011
6 G. Lippmann, 7 (7): 821-, 1908
7 S.-W. Min, 244 (244): L71-, 2005
8 Y. Kim, 1 (1): 17-, 2010
9 J.-H. Park, 48 (48): H77-, 2009
10 J. Arai, 6 (6): 422-, 2010
1 B. Lee, 66 (66): 36-, 2013
2 Y. Kajiki, 1997
3 Y. Takaki, 18 (18): 8824-, 2010
4 Y. Takaki, 19 (19): 4129-, 2011
5 Y. Takaki, 19 (19): 704-, 2011
6 G. Lippmann, 7 (7): 821-, 1908
7 S.-W. Min, 244 (244): L71-, 2005
8 Y. Kim, 1 (1): 17-, 2010
9 J.-H. Park, 48 (48): H77-, 2009
10 J. Arai, 6 (6): 422-, 2010
11 S. -H. Hong, 12 (12): 4579-, 2004
12 J. -S. Jang, 27 (27): 324-, 2002
13 J. -S. Jang, 12 (12): 557-, 2004
14 F. Okano, 94 (94): 490-, 2006
15 O. Hilliges, 2012
16 J. Lee, 2013
17 D. Cheng, 36 (36): 2098-, 2011
18 D. Cheng, 48 (48): 2655-, 2009
19 J. Hong, 51 (51): 4201-, 2012
20 J. Hong, 5 (5): 2501-, 2012
21 J. Hong, 18 (18): 20628-, 2010
22 B. Lee, 2012
23 N. T. Shaked, 15 (15): 5754-, 2007
24 N. Chen, 19 (19): 26917-, 2011
25 K. Hong, 2012
26 J. -H. Park, 43 (43): 4882-, 2004
27 T. Mishina, 45 (45): 4026-, 2006
28 N. Chen, 18 (18): 2152-, 2010
29 J. Yeom, 9 (9): 120009-, 2011
30 H. E. Ives, 21 (21): 171-, 1931
31 K. Hong, 18 (18): 12002-, 2010
32 E. Koufogiannis, 50 (50): H265-, 2011
33 E. Koufogiannis, 2012
34 J. Arai, 45 (45): 9066-, 2006
35 J. Arai, 37 (37): 2034-, 1998
36 S. -W. Min, 43 (43): 4539-, 2004
37 J.-H. Park, 144 (144): 216-, 2005
38 J. -H. Park, 12 (12): 6020-, 2004
39 K. -C. Kwon, 20 (20): 732-, 2012
40 F. Okano, 36 (36): 1598-, 1997
41 M. Martinez-Corral, 13 (13): 9175-, 2005
42 J. -H. Jung, 38 (38): 76-, 2013
43 J. Kim, 21 : 18742-, 2013
44 J. Kim, 17 (17): 411-, 2009
45 Y. Kim, 48 (48): H71-, 2009
46 Y. Kim, 50 (50): B18-, 2011
47 Y. Kim, 46 (46): 3766-, 2007
48 M. Okui, 45 (45): 9132-, 2006
49 Y. Jeong, 27 (27): 704-, 2002
50 Y. Kim, 20 (20): 20130-, 2012
51 S. -W. Min, 13 (13): 4358-, 2005
52 J. Kim, 48 (48): 862-, 2009
53 J. Kim, 48 (48): H176-, 2009
54 J. Kim, 47 (47): D80-, 2008
55 J. Kim, 16 (16): 8549-, 2008
56 H. Kakeya, 19 (19): 20395-, 2011
57 H. Kakeya, 20 (20): 1963-, 2012
58 H. Kakeya, 38 (38): 3227-, 2013
59 H. -J. Choi, 51 (51): 5453-, 2012
60 Y. Kim, 8 (8): 70-, 2012
61 J. -H. Jung, 43 (43): 883-, 2012
62 J. -H. Jung, 48 (48): 998-, 2009
63 J. -H. Jung, 18 (18): 527-, 2010
64 Y. Kim, 12 (12): 421-, 2004
65 H. Choi, 14 (14): 5183-, 2006
66 H. Choi, 47 (47): 2207-, 2008
67 Gang Li, "Simplified Integral Imaging Pickup Method for Real Objects Using a Depth Camera" 한국광학회 16 (16): 381-385, 2012
68 E. B. Goldstein, "Sensation and Perception" Cengage Learning
69 김종현, "Elemental Image Generation Method with the Correction of Mismatch Error by Sub-pixel Sampling between Lens and Pixel in Integral Imaging" 한국광학회 16 (16): 29-35, 2012
70 Soon-gi Park, "Analysis of Image Visibility in Projection-type Integral Imaging System without Diffuser" 한국광학회 14 (14): 121-126, 2010