1 "주택시장의 경기변동에 관한 연구 주택연구" 6 (6): 5-35, 1998
2 "주택수요구조분석 및 전망에 관한 연구" 29 : 51-65, 2000
3 "주택건설관련 변수의 다변량 시계열분석에 관한 연구" 30 (30): 77-93, 1995
4 "주택가격과 변동요인간의 인과성에 관한 연구" 2 : 79-104, 1996
5 "주택가격과 관련 경제변수간의 상관관계에 관한 연구" 31 (31): 67-82, 1996
6 "주택가격 예측을 위한 모형설정과 검정" 1998
7 "인구의 연령구조 변화와 주택수요 및 주택가격" 17 : 69-84, 1999
8 "우리나라 주택건설시장 구조 측정에 관한 연구" 16 (16): 25-47, 2003
9 "외환위기와 부동산가격의 행태변화" 7 (7): 5-24, 2000
10 "부동산가격 예측모형에 관한 연구" 11 (11): 49-75, 2003
1 "주택시장의 경기변동에 관한 연구 주택연구" 6 (6): 5-35, 1998
2 "주택수요구조분석 및 전망에 관한 연구" 29 : 51-65, 2000
3 "주택건설관련 변수의 다변량 시계열분석에 관한 연구" 30 (30): 77-93, 1995
4 "주택가격과 변동요인간의 인과성에 관한 연구" 2 : 79-104, 1996
5 "주택가격과 관련 경제변수간의 상관관계에 관한 연구" 31 (31): 67-82, 1996
6 "주택가격 예측을 위한 모형설정과 검정" 1998
7 "인구의 연령구조 변화와 주택수요 및 주택가격" 17 : 69-84, 1999
8 "우리나라 주택건설시장 구조 측정에 관한 연구" 16 (16): 25-47, 2003
9 "외환위기와 부동산가격의 행태변화" 7 (7): 5-24, 2000
10 "부동산가격 예측모형에 관한 연구" 11 (11): 49-75, 2003
11 "부동산 가격 거품과 가격전망" 18 : 59-81, 2000
12 "리츠제도의 주택부문에의 활용가능성 검토 - 미분양주택 매입임대를 중심으로" 7 (7): 119-32, 2001
13 "대전지역 주택 미분양 실태와 대책 주택연구" 5-24, 1994
14 "공간자본시장 이론에 의한 수도권 주택시장 시계열분석" 9 (9): 5-22, 2001
15 "강남지역의 주택가격이 주변지역의 주택가격을 결정하는가?" 39 (39): 73-91, 2004
16 "SAS라는 통계상자" 데이터플러스. 1997
17 "Residential Construction : Using the Urban Growth Model to Estimate Housing Supply," 48 : 85-109, 2000
18 "Journal of Real Estate Finance and Economics 2" 5-30, 1989
19 "IMF이후의 부동산시장의 구조변화" 15 (15): 33-51, 1999
20 "Estimation and Hypo-thesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregression Models" eco (eco): 1551-1580, 1991
21 ""최근 환율 하락에 대한 평가와 총수요항목에 미치는 영향" 한국개발연구원 「2004년 4/4분기 경제전망」" 한국개발연구원 141-152, 2004
22 ""서울시 생활용수 수요추정 - 오차수정모형을 이용하여" 11 (11): 81-97, 2002