1 K.H. Lo, 65 (65): 39-104, 2009
2 A. F. Padilha, 43 (43): 135-143, 2003
3 M. Talha, 33 (33): 3563-3575, 2013
4 D. Leem, 45 : 767-772, 2001
5 Y. Lee, 19 : 393-399, 2003
6 K. Tomimura, 31 (31): 1431-1437, 1991
7 M. C. Somani, 40 (40): 729-744, 2009
8 V. S. A. Challa, 649 : 153-157, 2016
9 P. Behjati, 592 : 77-82, 2014
10 M. Eskandari, 63 (63): 1442-1444, 2009
1 K.H. Lo, 65 (65): 39-104, 2009
2 A. F. Padilha, 43 (43): 135-143, 2003
3 M. Talha, 33 (33): 3563-3575, 2013
4 D. Leem, 45 : 767-772, 2001
5 Y. Lee, 19 : 393-399, 2003
6 K. Tomimura, 31 (31): 1431-1437, 1991
7 M. C. Somani, 40 (40): 729-744, 2009
8 V. S. A. Challa, 649 : 153-157, 2016
9 P. Behjati, 592 : 77-82, 2014
10 M. Eskandari, 63 (63): 1442-1444, 2009
11 R. D. K. Misra, 41 (41): 2162-2174, 2010
12 S. Rajasekhara, 527 (527): 1986-1996, 2010
13 S. Srikanth, 2 (2): 203-213, 2013
14 A. Di Schino, 37 (37): 4561-4565, 2002
15 F. Forouzan, 05 : 383-390, 2012
16 M. Eskandari, 519 (519): 46-50, 2009
17 M. Moallemi, 530 (530): 378-381, 2011
18 H. Samaei Baghbadorani, 636 : 593-599, 2015
19 A. Rezaee, 528 (528): 5025-5029, 2011
20 M. Sumita, 24 (24): 753-760, 2004
21 R. P. Reed, 41 (41): 16-21, 1989
22 P. J. Uggowitzer, 36 (36): 901-908, 1996
23 M. O. Speidel, 37 (37): 875-880, 2006
24 F. B. Pickering, 21 : 42-, 1976
25 J. Rawers, 207 (207): 188-194, 1996
26 Z. Yuan, 475 (475): 202-206, 2008
27 G. Balachandran, 41 (41): 1018-1027, 2001
28 V.G. Gavriljuk, 481–482 (481–482): 707-712, 2008
29 H. Berns, 78 (78): 714-719, 2007
30 V. G. Gavriljuk, 78 (78): 720-723, 2007
31 B. D. Shanina, 78 (78): 724-728, 2007
32 T. -H. Lee, 43 (43): 4455-4459, 2012
33 H. -Y. Ha, 80 : 488-492, 2009
34 J. Kang, 610 : 427-435, 2014
35 H. Feichtinger, 318–320 : 261-270, 1999
36 Y. Murata, 33 (33): 711-720, 1993
37 Y. Hosoi, 179–181 (179–181): 143-147, 1991
38 Y. Hosoi, 191–194 : 686-690, 1992
39 K. Miyahara, 212 : 766-771, 1994
40 L. Mújica Roncery, 59 (59): 6275-6286, 2011
41 V. G. Gavriljuk, 36 (36): 738-745, 1996
42 Q.X. Dai, 385 (385): 445-448, 2004
43 J. Talonen, 36 : 421-432, 2005
44 T. Masumura, 84 : 330-338, 2015
45 Y. Matsuoka, 53 (53): 1224-1230, 2013
46 D. P. Escobar, 4 (4): 162-170, 2015
47 S. Sadeghpour, 584 : 177-183, 2013
48 V. G. Gavriljuk, 48 (48): 3879-3893, 2000
49 A. Kisko, 578 : 408-416, 2013
50 P. Behjati, 63 : 500-507, 2014
51 R. E. Schramm, 6 (6): 1345-1351, 1975
52 P.J. Brofman, 9A : 879-880, 1978
53 R. P. Reed, 23 : 1359-1362, 1989
54 B. Ravi Kumar, 45 (45): 6027-6038, 2014
55 L. F. M. Martins, 38 (38): 572-579, 1998
56 L. Kaufman, 11 (11): 323-335, 1963
57 H. Berns, "High Interstitial Stainless Austenitic Steels" Springer 2013
58 J. Black, "Handbook of Biomaterials Properties" Chapman & Hall 1998
59 "ASTM E8-00, Standard Method for Tension Testing of Metallic Materials"