1 Lee, M.-J., 51 : 3782-, 2010
2 Weavers, L. K., 34 : 1280-, 2000
3 Becke, A. D., 38 : 3098-, 1988
4 Singh, U. C., 5 : 129-, 1984
5 Crosby, D. G., 53 : 1051-, 1981
6 Zeng, L., B135 : 218-, 2006
7 Song-hu, Y., B118 : 85-, 2005
8 Benitez, F. J., 51 : 651-, 2003
9 Hong, P. K. A., 36 : 4243-, 2002
10 Oturan, M. A., 507 : 96-, 2001
1 Lee, M.-J., 51 : 3782-, 2010
2 Weavers, L. K., 34 : 1280-, 2000
3 Becke, A. D., 38 : 3098-, 1988
4 Singh, U. C., 5 : 129-, 1984
5 Crosby, D. G., 53 : 1051-, 1981
6 Zeng, L., B135 : 218-, 2006
7 Song-hu, Y., B118 : 85-, 2005
8 Benitez, F. J., 51 : 651-, 2003
9 Hong, P. K. A., 36 : 4243-, 2002
10 Oturan, M. A., 507 : 96-, 2001
11 Adomo, C., 274 : 242-, 1977
12 Kim, B., 20 : 1483-, 1999
13 Breneman, C. M., 11 : 361-, 1990
14 Besler, B. H., 11 : 431-, 1990
15 Byung-Dae Lee, "Prediction of Hydroxyl Substitution Site(s) of Phenol, Monochlorophenols and 4-Chloronitrobenzene by Atomic Charge Distribution Calculations" 대한화학회 30 (30): 787-790, 2009
16 Frisch, M. J., "Gaussian 03, Revision B.03" Gaussian, Inc. 2003
17 Cambridgesoft Co, "CS Chem3D Pro" Cambridgesoft Co 1999