http://chineseinput.net/에서 pinyin(병음)방식으로 중국어를 변환할 수 있습니다.
변환된 중국어를 복사하여 사용하시면 됩니다.
https://www.riss.kr/link?id=A104606250
2002
-
KCI등재후보
학술저널
10-69(60쪽)
0
0
상세조회0
다운로드
Water Swelling을 이용한 Fluorine함유 저온소결 기판의 제조
유도결합 Cl2/CF4/Ar 플라즈마를 이용한 CeO2 박막 식각후 표면반응
무연 솔더 볼의 전단강도와 공정조건 최적화에 관한 연구
LTCC 기술을 이용한 밀리피터파 대역 세라마기 패키지 설계
학술지 이력
연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
---|---|---|---|
2022 | 평가예정 | 계속평가 신청대상 (계속평가) | |
2021-12-01 | 평가 | 등재후보로 하락 (재인증) | |
2018-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | |
2015-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | |
2011-06-28 | 학술지명변경 | 한글명 : 마이크전자 및 패키징학회지 -> 마이크로전자 및 패키징학회지외국어명 : The Microelectronics and Packaging Society -> Jornal of the Microelectronics and Packaging Society | |
2011-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | |
2009-01-01 | 평가 | 등재 1차 FAIL (등재유지) | |
2007-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | |
2004-01-01 | 평가 | 등재학술지 선정 (등재후보2차) | |
2003-01-01 | 평가 | 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) | |
2001-07-01 | 평가 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) |
학술지 인용정보
기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
---|---|---|---|
2016 | 0.48 | 0.48 | 0.43 |
KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
0.39 | 0.35 | 0.299 | 0.35 |