http://chineseinput.net/에서 pinyin(병음)방식으로 중국어를 변환할 수 있습니다.
변환된 중국어를 복사하여 사용하시면 됩니다.
https://www.riss.kr/link?id=A75622536
2004
-
500
KCI등재
학술저널
117-132(16쪽)
6
0
상세조회0
다운로드
일제강점기의 수산물 유통실태에 관한 고찰 -서해안 지역을 중심으로-
해양관광 사이트의 전자상거래 지원기능에 관한 실태 및 개선방안
복수어업에 있어서의 어업관리 수단 평가를 위한 생물경제학적 연구 -미국 멕시코만의 red grouper와 yellowedge grouper 복수어업을 사례로-
학술지 이력
연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
---|---|---|---|
2027 | 평가예정 | 재인증평가 신청대상 (재인증) | |
2021-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (재인증) | |
2018-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | |
2015-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | |
2011-01-01 | 평가 | 등재 1차 FAIL (등재유지) | |
2009-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | |
2006-01-01 | 평가 | 등재학술지 선정 (등재후보2차) | |
2005-01-01 | 평가 | 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) | |
2004-01-01 | 평가 | 등재후보학술지 유지 (등재후보2차) | |
2003-01-01 | 평가 | 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) | |
2002-01-01 | 평가 | 등재후보학술지 유지 (등재후보1차) | |
1999-01-01 | 평가 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) |
학술지 인용정보
기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
---|---|---|---|
2016 | 0.74 | 0.74 | 0.66 |
KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
0.77 | 0.78 | 0.836 | 0.26 |