http://chineseinput.net/에서 pinyin(병음)방식으로 중국어를 변환할 수 있습니다.
변환된 중국어를 복사하여 사용하시면 됩니다.
https://www.riss.kr/link?id=A104658440
2002
Korean
KCI등재,ESCI
학술저널
299-308(10쪽)
20
0
상세조회0
다운로드
한반도 동새상에서의 Topex/Poseidon 고도자료와 현장 조위계 관측 자료의 비교연구
예비교사들을 통해 알아본 교사양성 프로그램의 효과 및 과제: 학생들의 변하지 않는 신념들
학술지 이력
연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
---|---|---|---|
2027 | 평가예정 | 재인증평가 신청대상 (재인증) | |
2021-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (재인증) | |
2018-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | |
2015-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | |
2011-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | |
2009-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | |
2008-02-19 | 학회명변경 | 영문명 : 미등록 -> The Korean Earth Science Society | |
2007-01-01 | 평가 | 등재 1차 FAIL (등재유지) | |
2005-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | |
2002-01-01 | 평가 | 등재학술지 선정 (등재후보2차) | |
1999-07-01 | 평가 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) |
학술지 인용정보
기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
---|---|---|---|
2016 | 0.47 | 0.47 | 0.49 |
KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
0.51 | 0.52 | 0.909 | 0.21 |