http://chineseinput.net/에서 pinyin(병음)방식으로 중국어를 변환할 수 있습니다.
변환된 중국어를 복사하여 사용하시면 됩니다.
https://www.riss.kr/link?id=A104591691
2002
-
KCI등재,SCOPUS,SCIE
학술저널
19-22(4쪽)
1
0
상세조회0
다운로드
서울지역 40세 이상 남성의 성기능장애의 유병률: 설문지에 의한 역학조사
학술지 이력
연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
---|---|---|---|
2023 | 평가예정 | 해외DB학술지평가 신청대상 (해외등재 학술지 평가) | |
2020-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (해외등재 학술지 평가) | |
2019-03-12 | 학회명변경 | 한글명 : 대한비뇨기과학회 -> 대한비뇨의학회 | |
2016-03-04 | 학술지명변경 | 외국어명 : 미등록 -> Investigative and Clinical Urology | |
2016-01-15 | 학술지명변경 | 한글명 : Korean Journal of Urology -> Investigative and Clinical Urology | |
2011-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | |
2009-02-21 | 학술지명변경 | 한글명 : 대한비뇨기과학회지 -> Korean Journal of Urology외국어명 : The Korean Journal of Urology -> 미등록 | |
2009-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | |
2007-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | |
2005-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | |
2002-01-01 | 평가 | 등재학술지 선정 (등재후보2차) | |
1999-07-01 | 평가 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) |
학술지 인용정보
기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
---|---|---|---|
2016 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
0.13 | 0.12 | 0.314 | 0.23 |