
http://chineseinput.net/에서 pinyin(병음)방식으로 중국어를 변환할 수 있습니다.
변환된 중국어를 복사하여 사용하시면 됩니다.
학술지 이력
| 연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 평가예정 | 재인증평가 신청대상 (재인증) | |
| 2020-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (재인증) | ![]() |
| 2017-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (계속평가) | ![]() |
| 2015-10-20 | 학회명변경 | 한글명 : 일본연구센터 -> 글로벌일본연구원영문명 : Center for Japanese Studies in Korea University -> Global Institute for Japanese Studies | ![]() |
| 2013-01-01 | 평가 | 등재 1차 FAIL (등재유지) | ![]() |
| 2010-01-01 | 평가 | 등재학술지 선정 (등재후보2차) | ![]() |
| 2009-06-01 | 학회명변경 | 한글명 : 일본학연구센터 -> 일본연구센터영문명 : Research Center of Japanese Studies in Korea University -> Center for Japanese Studies in Korea University | ![]() |
| 2009-01-01 | 평가 | 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) | ![]() |
| 2007-01-01 | 평가 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) | ![]() |
| 2006-04-10 | 학회명변경 | 한글명 : 일본학연구소 -> 일본학연구센터영문명 : Research Center of Japanese Studies, Korea University -> Research Center of Japanese Studies in Korea University |
학술지 인용정보
| 기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 0.58 | 0.58 | 0.51 |
| KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
| 0.44 | 0.39 | 0.778 | 0.05 |